Hello Readers दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज इस पोस्ट के माध्यम से हम आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर कर रहे हैं जो आप सभी के होने वाली आगामी Competitive exams के लिए अति महत्वपूर्ण हैं. यहाँ से आप सभी के होने वाले आगामी परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य पूछे जायेंगे.दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए हम बता दें की जो जानकारी आप सभी छात्र-छात्राओं के लिए शेयर कर रहे हैं वह ‘District wise figures of Uttar Pradesh (District, Headquarters, Area) उत्तर प्रदेश के जिलेवार आंकड़े (जिले, मुख्यालय, क्षेत्रफल)’ की हैं.

दोस्तों इस पोस्ट में आप सभी को ए सारी जानकारी पढने को मिलेगा. आप सभी के हम इस पोस्ट को नीचे PDF Notes में भी शेयर कर रहे हैं जिसे आप सभी नीचे डाउनलोड बटन पर क्लिक कर के आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं. दोस्तों आप सभी को अगर किसी विषय से सम्बंधित कोई भी जानकारी या कोई पीडीऍफ़ नोट्स की जरुरत हैं तो आप सभी हमें बेझिझक comment के माध्यम से बता सकते हैं हम आप अपनी पूरी कोसिस करेंगे की आप सभी के लिए जानकारी और पीडीऍफ़ नोट्स उपलब्द करवा पायें.
District wise figures of Uttar Pradesh (District, Headquarters, Area)👇
No. | जिले | मुख्यालय | क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) |
1 | लखीमपुर खीरी | खीरी | 7680 |
2 | सोनभद्र | राबर्टगंज | 6905 |
3 | हरदोई | हरदोई | 5986 |
4 | सीतापुर | सीतापुर | 5743 |
5 | इलाहबाद | इलाहबाद | 5482 |
6 | बदायूं | बदायूं | 4234 |
7 | ललितपुर | अलितपुर | 5039 |
8 | झाँसी | झाँसी | 5024 |
9 | शाहजहांपुर | शाहजहांपुर | 4388 |
10 | जालौन | उरई* | 4565 |
11 | बिजनौर | विजनौर | 4561 |
12 | उन्नाव | उन्नाव | 4558 |
13 | मिर्जापुर | मिर्जापुर | 4505 |
14 | बाँदा | बाँदा | 4408 |
15 | बहराइच | बहराइच | 5237 |
16 | बाराबंकी | बाराबंकी | 4402 |
17 | बुलंदशहर | बुलंदशहर | 4512 |
18 | हमीरपुर | हमीरपुर | 4021 |
19 | फतेहपुर | फतेहपुर | 4152 |
20 | बरेली | बरेली | 4120 |
21 | आजमगढ़ | आजमगढ़ | 4054 |
22 | जौनपुर | जौनपुर | 4038 |
23 | आगरा | आगरा | 4041 |
24 | मुजफ्फरनगर | मुजफ्फरनगर | 2991 |
25 | गोंडा | गोंडा | 4003 |
26 | मुरादाबाद | मुरादाबाद | 2271 |
27 | प्रतापगढ़ | प्रतापगढ़ | 3717 |
28 | सहारनपुर | सहारनपुर | 3689 |
29 | अलीगढ़ | अलीगढ़ | 3650 |
30 | पीलीभीत | पीलीभीत | 3686 |
31 | गोरखपुर | गोरखपुर | 3321 |
32 | गाजीपुर | गाजीपुर | 3377 |
33 | बलरामपुर | बलरामपुर | 3549 |
34 | मथुरा | मथुरा | 3340 |
35 | रायबरेली | रायबरेली | 4043 |
36 | बलिया | बलिया | 3981 |
37 | चित्रकूट | चित्रकूट | 3216 |
38 | कानपूर नगर | कानपूर | 3155 |
39 | अमेठी | गौरीगंज* | 3060 |
40 | कानपूर देहात | अकबरपुर माती* | 3021 |
41 | महाराजगंज | महाराजगंज | 2952 |
42 | खुशीनगर | पड़रौना* | 2906 |
43 | सिद्धार्थनगर | नवगढ़* | 2895 |
44 | महोबा | महोबा | 3144 |
45 | मैनपुरी | मैनपुरी | 2760 |
46 | सुल्तानपुर | उल्तानपुर | 2672 |
47 | बस्ती | बस्ती | 2688 |
48 | मेरठ | मेरठ | 2559 |
49 | चंदौली | चंदौली | 2541 |
50 | देवरिया | देवरिया | 2540 |
51 | लखनऊ | लखनऊ | 2528 |
52 | श्रावस्ती | श्रावस्ती | 2640 |
53 | संभल | पवांसा* | 2458 |
54 | एटा | एटा | 2431 |
55 | रामपुर | रामपुर | 2367 |
56 | फिरोजाबाद | फिरोजाबाद | 2407 |
57 | अम्बेडकर नगर | अकबरपुर* | 2350 |
58 | फैजाबाद | फैजाबाद | 2341 |
59 | इटावा | इटावा | 2311 |
60 | अमरोहा | अमरोहा | 2249 |
61 | फर्रुखाबाद | फतेहगढ़* | 2181 |
62 | कन्नौज | कन्नौज | 2093 |
63 | औरैया | औरैया | 2016 |
64 | कासगंज | कासगंज | 1955 |
65 | हाथरस | हाथरस | 1840 |
66 | कौशाम्बी | मंझनपुर* | 1779 |
67 | मऊ | मऊ | 1713 |
68 | संतकबीर नगर | खलीलाबाद* | 1646 |
69 | वाराणसी | वाराणसी | 1535 |
70 | गौतमबुद्ध नगर | नोएडा* | 1482 |
71 | बागपत | बागपत | 1321 |
72 | शामली | शामली | 1067 |
73 | भदोही | भदोही | 1015 |
74 | गाजियाबाद | गाजियाबाद | 910 |
75 | हापुड़ | हापुड़ | 660 |
District wise figures of Uttar Pradesh (District, Headquarters, Area)-PDF Download
[su_document url=”https://sarkaribook.com/wp-content/uploads/2019/01/District-wise-figures-of-Uttar-Pradesh-District-Headquarters-Area_2.pdf”]
You May Also Like This
- भारत की जनगणना 2011 (वन, पशु, व्यक्ति) अदि के बारे में सम्पूर्ण जानकारी हिंदी में
- भारत में प्रथम (पुरुष एवं महिला)-प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी हिंदी में
- मुगल साम्राज्य-मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासक- महत्वपूर्ण जानकारी हिंदी में
- गवर्नर/गवर्नर जनरल/वायसराय-प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु विशेष जानकारी
- सुभाष चन्द्र बोस और आजाद हिंदी फौज के बारे में कुछ विशेष जानकारी
- रौलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड (1919)-महत्वपूर्ण जानकारी
Friends, if you need an eBook related to any topic. Or if you want any information about any exam, please comment on it. Share this post with your friends in social media. To get daily information about our post please like my facebook page. You can also join our facebook group.